Grafikkarten-Vergleich: Radeon R7 265 , Geforce GTX 750 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=384,387
| Hersteller | Nvidia | AMD |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 750 Ti | Radeon R7 265 |
| Rang (Rangliste) | 106. Platz | 97. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream |
| Veröffentlicht | 1Q 2014 | 1Q 2014 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM107 (Maxwell) | Pitcairn |
| Transistoren | 1870 Mio. | 2800 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 28nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1020 MHz | 925 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1080 MHz | ![]() |
| Shadertakt | 1020 MHz | 925 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 640 | 1024 |
| ROP | 16 | 32 |
| TMU | 40 | 64 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 5400 MHz * | 5600 MHz * |
| Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 256 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
| DirectX | 11.2 | 11.2 |
| OpenGL | 4.4 | 4.2 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 96.7 | 141.5 |
| Pixelfüllrate | 16.320 MP/s | 29.600 MP/s |
| Texelfüllrate | 40.800 MT/s | 59.200 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 1305 GFlops | 1024 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 40,0 GFlops | 118 GFlops |
| Speicherbandbreite | 86.400 MB/s | 179.200 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 60,0 Watt | 150 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

