Grafikkarten-Vergleich: Radeon R9 280X , Radeon R9 290 , Radeon R9 285
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=376,381,409
Hersteller | AMD | AMD | AMD |
---|---|---|---|
Grafikchip | Radeon R9 290 | Radeon R9 285 | Radeon R9 280X |
Rang (Rangliste) | 58. Platz | 70. Platz | 66. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End | High-End |
Veröffentlicht | 4Q 2013 | 3Q 2014 | 4Q 2013 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
Codename | Hawaii | Tonga | Tahiti XTL (Southern Islands) |
Transistoren | 6200 Mio. | ![]() | 4312 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm | 28nm |
Chip | |||
Chiptakt: | 947 MHz | 918 MHz | 850 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() | 1000 MHz |
Shadertakt | 947 MHz | 918 MHz | 850 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 2560 | 1792 | 2048 |
ROP | 64 | 32 | 32 |
TMU | 160 | 112 | 128 |
Speicher (RAM) | |||
Speichertakt | 5000 MHz * | 5500 MHz * | 6000 MHz * |
Speichergröße | 4096 MB | 2048 MB | 3072 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 512 Bit | 256 Bit | 384 Bit |
Herstellung | |||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
DirectX | 11.2 | 12.0 | 11.2 |
OpenGL | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
Multi-GPU fähig? | CF | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | |||
PCE-Score | 347.2 | 221 | 261.1 |
Pixelfüllrate | 60.608 MP/s | 29.376 MP/s | 27.200 MP/s |
Texelfüllrate | 151.520 MT/s | 102.816 MT/s | 108.800 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 4850 GFlops | 3290 GFlops | 3482 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 1200 GFlops | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 320.000 MB/s | 176.000 MB/s | 288.000 MB/s |
Stromverbrauch | |||
Maximal | 250 Watt | 190 Watt | 250 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 15,0 Watt | ![]() |
Weitere Informationen | |||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | ||
Tech. Details | Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |