Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 760 , Geforce GTX 1060 6 GB
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=374,429
Hersteller | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 760 | Geforce GTX 1060 6 GB |
Rang (Rangliste) | 80. Platz | 50. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End |
Veröffentlicht | 2Q 2013 | 3Q 2016 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | GK104 (Kepler) | GP106 |
Transistoren | 3540 Mio. | 4400 Mio. |
Herstellung | 28nm | 16nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 980 MHz | 1506 MHz |
Chiptakt (BOOST): | 1033 MHz | 1708 MHz |
Shadertakt | 980 MHz | 1506 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1152 | 1280 |
ROP | 32 | 48 |
TMU | 96 | 80 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 6000 MHz * | 8000 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 6144 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 192 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E | PCI-E 3.0 |
DirectX | 11 | 12.1 |
OpenGL | 4.3 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 194.1 | 331.8 |
Pixelfüllrate | 31.360 MP/s | 72.288 MP/s |
Texelfüllrate | 94.080 MT/s | 120.480 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 2250 GFlops | 3850 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | 120 GFlops |
Speicherbandbreite | 192.000 MB/s | 192.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 170 Watt | 120 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 6,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |