Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 770 , Geforce GTX 970
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=373,411
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 970 | Geforce GTX 770 |
| Rang (Rangliste) | 51. Platz | 63. Platz |
| Leistungsklasse | High-End | High-End |
| Veröffentlicht | 3Q 2014 | 2Q 2013 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM204 (Maxwell) | GK104 |
| Transistoren | 5200 Mio. | 3540 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 28nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1050 MHz | 1046 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1178 MHz | 1085 MHz |
| Shadertakt | 1050 MHz | 1046 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 1664 | 1536 |
| ROP | 64 | 32 |
| TMU | 128 | 128 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 7000 MHz * | 7012 MHz * |
| Speichergröße | 4096 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
| DirectX | 12.0 | 11 |
| OpenGL | 4.4 | 4.3 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 336.4 | 245.6 |
| Pixelfüllrate | 67.200 MP/s | 33.472 MP/s |
| Texelfüllrate | 134.400 MT/s | 133.888 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 3920 GFlops | 3213 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 109 GFlops | ![]() |
| Speicherbandbreite | 224.000 MB/s | 224.384 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 145 Watt | 230 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

