Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 660 , Geforce GTX 1050 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=354,432
Hersteller | Nvidia | Nvidia |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce GTX 660 | Geforce GTX 1050 Ti |
Rang (Rangliste) | 94. Platz | 81. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Mainstream |
Veröffentlicht | 4Q 2012 | 4Q 2016 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | GK106 (Kepler) | GP107 (Pascal) |
Transistoren | 2540 Mio. | 3300 Mio. |
Herstellung | 28nm | 14nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 980 MHz | 1290 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | 1392 MHz |
Shadertakt | 980 MHz | 1290 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 960 | 768 |
ROP | 24 | 32 |
TMU | 80 | 48 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 6000 MHz * | 7000 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 4092 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 192 Bit | 128 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E | PCI-E 3.0 |
DirectX | 11 | 12.1 |
OpenGL | 4.3 | 4.5 |
Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 148.8 | 176.2 |
Pixelfüllrate | 23.520 MP/s | 41.280 MP/s |
Texelfüllrate | 78.400 MT/s | 61.920 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 1882 GFlops | 1980 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 144.000 MB/s | 112.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 140 Watt | 75,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |