Grafikkarten-Vergleich: Geforce 315 , Geforce GTX 750
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=348,388
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 750 | Geforce 315 |
| Rang (Rangliste) | 107. Platz | 268. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | Low-End |
| Veröffentlicht | 1Q 2014 | 1Q 2010 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM107 (Maxwell) | GT216 |
| Transistoren | 1870 Mio. | 486 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 40nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1020 MHz | 589 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1080 MHz | ![]() |
| Shadertakt | 1020 MHz | 1402 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 512 | 16 |
| ROP | 16 | 4 |
| TMU | 40 | 16 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 5000 MHz * | 1000 MHz * |
| Speichergröße | 1024 MB | 1024 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-2 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 64 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
| DirectX | 11.2 | 10.1 |
| OpenGL | 4.4 | 3.2 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 89.2 | 12.3 |
| Pixelfüllrate | 16.320 MP/s | 2356 MP/s |
| Texelfüllrate | 40.800 MT/s | 9424 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 1044 GFlops | 158 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 32,0 GFlops | ![]() |
| Speicherbandbreite | 80.000 MB/s | 8000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 55,0 Watt | 30,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

