Grafikkarten-Vergleich: Geforce GT 630 OEM, Geforce GTX 750 Ti
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=342,387
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 750 Ti | Geforce GT 630 OEM |
| Rang (Rangliste) | 106. Platz | 186. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | Low-End |
| Veröffentlicht | 1Q 2014 | 2Q 2012 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM107 (Maxwell) | GK107 (Kepler) |
| Transistoren | 1870 Mio. | ![]() |
| Herstellung | 28nm | 28nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1020 MHz | 875 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1080 MHz | ![]() |
| Shadertakt | 1020 MHz | 875 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 640 | 192 |
| ROP | 16 | 16 |
| TMU | 40 | 16 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 5400 MHz * | 1782 MHz * |
| Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-3 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
| DirectX | 11.2 | 11 |
| OpenGL | 4.4 | 4.2 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 96.7 | 39.7 |
| Pixelfüllrate | 16.320 MP/s | 14.000 MP/s |
| Texelfüllrate | 40.800 MT/s | 14.000 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 1305 GFlops | 336 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 40,0 GFlops | ![]() |
| Speicherbandbreite | 86.400 MB/s | 28.512 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 60,0 Watt | 50,0 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

