Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 7850 , Radeon R9 280X , Geforce GTX 970
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=327,376,411
| Hersteller | Nvidia | AMD | AMD |
|---|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 970 | Radeon R9 280X | Radeon HD 7850 |
| Rang (Rangliste) | 51. Platz | 66. Platz | 102. Platz |
| Leistungsklasse | High-End | High-End | High-End |
| Veröffentlicht | 3Q 2014 | 4Q 2013 | 2Q 2012 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 | 1 |
| Codename | GM204 (Maxwell) | Tahiti XTL (Southern Islands) | Pitcairn |
| Transistoren | 5200 Mio. | 4312 Mio. | 2800 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 28nm | 28nm |
| Chip | |||
| Chiptakt: | 1050 MHz | 850 MHz | 860 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1178 MHz | 1000 MHz | ![]() |
| Shadertakt | 1050 MHz | 850 MHz | 860 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 1664 | 2048 | 1024 |
| ROP | 64 | 32 | 32 |
| TMU | 128 | 128 | 80 |
| Speicher (RAM) | |||
| Speichertakt | 7000 MHz * | 6000 MHz * | 4800 MHz * |
| Speichergröße | 4096 MB | 3072 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 256 Bit | 384 Bit | 256 Bit |
| Herstellung | |||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E |
| DirectX | 12.0 | 11.2 | 11.1 |
| OpenGL | 4.4 | 4.3 | 4.2 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | CF | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | |||
| PCE-Score | 336.4 | 261.1 | 142.8 |
| Pixelfüllrate | 67.200 MP/s | 27.200 MP/s | 27.520 MP/s |
| Texelfüllrate | 134.400 MT/s | 108.800 MT/s | 55.040 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 3920 GFlops | 3482 GFlops | 1761 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 109 GFlops | ![]() | ![]() |
| Speicherbandbreite | 224.000 MB/s | 288.000 MB/s | 153.600 MB/s |
| Stromverbrauch | |||
| Maximal | 145 Watt | 250 Watt | 130 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | ![]() | 11,0 Watt |
| Weitere Informationen | |||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | |||
| Tech. Details | Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
|||

