Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 7870 , Geforce GTX 1050
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=326,431
| Hersteller | Nvidia | AMD |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 1050 | Radeon HD 7870 |
| Rang (Rangliste) | 82. Platz | 93. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | High-End |
| Veröffentlicht | 4Q 2016 | 1Q 2012 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GP107 (Pascal) | Pitcairn |
| Transistoren | 3300 Mio. | 2800 Mio. |
| Herstellung | 14nm | 28nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1354 MHz | 1000 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1455 MHz | ![]() |
| Shadertakt | 1354 MHz | 1000 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 640 | 1280 |
| ROP | 32 | 32 |
| TMU | 40 | 80 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 7000 MHz * | 4800 MHz * |
| Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 256 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
| DirectX | 12.1 | 11.1 |
| OpenGL | 4.5 | 4.2 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 167.3 | 175.9 |
| Pixelfüllrate | 43.328 MP/s | 32.000 MP/s |
| Texelfüllrate | 54.160 MT/s | 80.000 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 1730 GFlops | 2560 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
| Speicherbandbreite | 112.000 MB/s | 153.600 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 75,0 Watt | 175 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | 13,0 Watt |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | ||
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

