Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 7770 , Radeon R9 270
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=324,382
Hersteller | AMD | AMD |
---|---|---|
Grafikchip | Radeon R9 270 | Radeon HD 7770 |
Rang (Rangliste) | 92. Platz | 130. Platz |
Leistungsklasse | Mainstream | Mainstream |
Veröffentlicht | 4Q 2013 | 1Q 2012 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | Pitcairn (Southern Islands) | Cape Verde |
Transistoren | 2800 Mio. | 1500 Mio. |
Herstellung | 28nm | 28nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 925 MHz | 1000 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() |
Shadertakt | 925 MHz | 1000 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 1280 | 640 |
ROP | 32 | 16 |
TMU | 80 | 40 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 4600 MHz * | 4500 MHz * |
Speichergröße | 2048 MB | 1024 MB |
Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 128 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
DirectX | 11.2 | 11.1 |
OpenGL | 4.3 | 4.2 |
Multi-GPU fähig? | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 166.9 | 87.3 |
Pixelfüllrate | 29.600 MP/s | 16.000 MP/s |
Texelfüllrate | 74.000 MT/s | 40.000 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 2368 GFlops | 1280 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | 148 GFlops | ![]() |
Speicherbandbreite | 147.200 MB/s | 72.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 150 Watt | 80,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 9,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | ||
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |