Grafikkarten-Vergleich: Geforce GTX 570 , Geforce GTX 750
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=291,388
| Hersteller | Nvidia | Nvidia |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 750 | Geforce GTX 570 |
| Rang (Rangliste) | 107. Platz | 100. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | High-End |
| Veröffentlicht | 1Q 2014 | 4Q 2010 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM107 (Maxwell) | GF110 |
| Transistoren | 1870 Mio. | 3000 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 40nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1020 MHz | 732 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1080 MHz | ![]() |
| Shadertakt | 1020 MHz | 1464 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 512 | 480 |
| ROP | 16 | 40 |
| TMU | 40 | 60 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 5000 MHz * | 3800 MHz * |
| Speichergröße | 1024 MB | 1280 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 320 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
| DirectX | 11.2 | 11 |
| OpenGL | 4.4 | 4.1 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | SLI |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 89.2 | 129.4 |
| Pixelfüllrate | 16.320 MP/s | 29.280 MP/s |
| Texelfüllrate | 40.800 MT/s | 43.920 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 1044 GFlops | 1405 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 32,0 GFlops | ![]() |
| Speicherbandbreite | 80.000 MB/s | 152.000 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 55,0 Watt | 219 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | 24,0 Watt |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
| Review | Zum Artikel | |
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

