Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 4890 , Geforce GTX 750
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=249,388
| Hersteller | Nvidia | ATI |
|---|---|---|
| Grafikchip | Geforce GTX 750 | Radeon HD 4890 |
| Rang (Rangliste) | 107. Platz | 139. Platz |
| Leistungsklasse | Mainstream | High-End |
| Veröffentlicht | 1Q 2014 | 1Q 2009 |
| Anzahl Kerne | 1 | 1 |
| Codename | GM107 (Maxwell) | RV790 |
| Transistoren | 1870 Mio. | 959 Mio. |
| Herstellung | 28nm | 55nm |
| Chip | ||
| Chiptakt: | 1020 MHz | 850 MHz |
| Chiptakt (BOOST): | 1080 MHz | ![]() |
| Shadertakt | 1020 MHz | 850 MHz |
| Pixelshader | ![]() | ![]() |
| Vertexshader | ![]() | ![]() |
| Streamprozessoren | 512 | 800 |
| ROP | 16 | 16 |
| TMU | 40 | 40 |
| Speicher (RAM) | ||
| Speichertakt | 5000 MHz * | 3900 MHz * |
| Speichergröße | 1024 MB | 1024 MB |
| Speichertyp | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Speicherinterface | 128 Bit | 256 Bit |
| Herstellung | ||
| API | PCI-E 3.0 | PCI-E |
| DirectX | 11.2 | 10.1 |
| OpenGL | 4.4 | 2.1 |
| Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
| Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
| Vulkan | ![]() | ![]() |
| Leistungswerte | ||
| PCE-Score | 89.2 | 91.1 |
| Pixelfüllrate | 16.320 MP/s | 13.600 MP/s |
| Texelfüllrate | 40.800 MT/s | 34.000 MT/s |
| Shaderleistung (Single Precision) | 1044 GFlops | 1360 GFlops |
| Shaderleistung (Double Precision) | 32,0 GFlops | ![]() |
| Speicherbandbreite | 80.000 MB/s | 124.800 MB/s |
| Stromverbrauch | ||
| Maximal | 55,0 Watt | 190 Watt |
| Leerlauf (IDLE) | ![]() | 60,0 Watt |
| Weitere Informationen | ||
| Kaufangebote | 10 Angebote | 1 Angebote |
| Review | Zum Artikel | |
| Tech. Details | Details | Details |
|
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |
||

