Grafikkarten-Vergleich: Radeon HD 3850 , Radeon HD 6970
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=213,292
Hersteller | ATI | AMD |
---|---|---|
Grafikchip | Radeon HD 3850 | Radeon HD 6970 |
Rang (Rangliste) | 199. Platz | 95. Platz |
Leistungsklasse | High-End | High-End |
Veröffentlicht | 4Q 2007 | 4Q 2010 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | RV670 | Cayman |
Transistoren | 666 Mio. | 2640 Mio. |
Herstellung | 55nm | 40nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 670 MHz | 880 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | ![]() |
Shadertakt | 670 MHz | 880 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 320 | 1536 |
ROP | 16 | 32 |
TMU | 16 | 96 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 1650 MHz * | 5500 MHz * |
Speichergröße | 512 MB | 2048 MB |
Speichertyp | GDDR-3 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
Herstellung | ||
API | AGP / PCI-E | PCI-E |
DirectX | 10.1 | 11 |
OpenGL | 2.0 | 4.1 |
Multi-GPU fähig? | CF | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 39.2 | 181.2 |
Pixelfüllrate | 10.720 MP/s | 28.160 MP/s |
Texelfüllrate | 10.720 MT/s | 84.480 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 429 GFlops | 2703 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 53.120 MB/s | 176.000 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 100 Watt | 248 Watt |
Leerlauf (IDLE) | ![]() | 22,0 Watt |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 3 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | Zum Artikel |
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |