Grafikkarten-Vergleich: Geforce 8800 GTX, Radeon R7 250
Grafikrangliste - Desktop | Grafikrangliste - Notebook
Permalink, um diese Seite zu teilen:
https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=2,379
Hersteller | Nvidia | AMD |
---|---|---|
Grafikchip | Geforce 8800 GTX | Radeon R7 250 |
Rang (Rangliste) | 174. Platz | 154. Platz |
Leistungsklasse | High-End | Low-End |
Veröffentlicht | 4Q 2006 | 4Q 2013 |
Anzahl Kerne | 1 | 1 |
Codename | G80 | Oland (Southern Islands) |
Transistoren | 681 Mio. | 900 Mio. |
Herstellung | 90nm | 28nm |
Chip | ||
Chiptakt: | 575 MHz | 1000 MHz |
Chiptakt (BOOST): | ![]() | 1050 MHz |
Shadertakt | 1350 MHz | 1000 MHz |
Pixelshader | ![]() | ![]() |
Vertexshader | ![]() | ![]() |
Streamprozessoren | 128 | 384 |
ROP | 24 | 8 |
TMU | 64 | 24 |
Speicher (RAM) | ||
Speichertakt | 1800 MHz * | 4600 MHz * |
Speichergröße | 768 MB | 2048 MB |
Speichertyp | GDDR-3 | GDDR-5 |
Speicherinterface | 384 Bit | 128 Bit |
Herstellung | ||
API | PCI-E | PCI-E 3.0 |
DirectX | 10 | 11.2 |
OpenGL | 2.1 | 4.3 |
Multi-GPU fähig? | SLI | CF |
Hybrid Graphics | ![]() | ![]() |
Vulkan | ![]() | ![]() |
Leistungswerte | ||
PCE-Score | 64.1 | 60.7 |
Pixelfüllrate | 13.800 MP/s | 8000 MP/s |
Texelfüllrate | 36.800 MT/s | 24.000 MT/s |
Shaderleistung (Single Precision) | 518 GFlops | 768 GFlops |
Shaderleistung (Double Precision) | ![]() | ![]() |
Speicherbandbreite | 86.400 MB/s | 73.600 MB/s |
Stromverbrauch | ||
Maximal | 146 Watt | 65,0 Watt |
Leerlauf (IDLE) | 82,0 Watt | ![]() |
Weitere Informationen | ||
Kaufangebote | 10 Angebote | 10 Angebote |
Review | Zum Artikel | |
Tech. Details | Details | Details |
* Theoretische Taktrate. Abhängig von der RAM-Technologie. |